<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Information Management</title>
	<atom:link href="http://docmanagement.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docmanagement.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sonda IT fatura US$315 milhões no primeiro trimestre de 2012</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/sonda-it-fatura-us315-milhoes-no-primeiro-trimestre-de-2012/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/sonda-it-fatura-us315-milhoes-no-primeiro-trimestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8716</guid>
		<description><![CDATA[O fechamento do primeiro trimestre do ano da Sonda IT registrou um crescimento de 21,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia anunciou um faturamento acumulado entre... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/17/2012/sonda-it-fatura-us315-milhoes-no-primeiro-trimestre-de-2012/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1212912_growing_graph.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-8717" title="1212912_growing_graph" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1212912_growing_graph.jpg" alt="" width="240" height="185" /></a>O fechamento do primeiro trimestre do ano da Sonda IT registrou um crescimento de 21,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia anunciou um faturamento acumulado entre janeiro e março de 2012 de US$ 315,9 milhões. Desse montante, US$ 25,1 milhões representa o lucro líquido da operação, que superou em 17,1% os números obtidos em 2011 nos três primeiros meses, com uma margem de Ebitda de US$ 54 milhões, ou seja, um aumento de 24,2% em relação ao ano anterior.</p>
<p>Fora a matriz chilena, o Brasil continua liderando o resultado gerado pelos outros nove países onde a companhia mantém operação, atingindo a fatia de 69,9% da receita obtida. O Brasil terminou o trimestre com um faturamento de US$ 102,7 milhões. Neste ano de 2012, o alvo para as aquisições tem sido o território brasileiro. Em março a companhia adquiriu a PARS, uma das principais fornecedoras de softwares para engenharia, arquitetura, design 2D e 3D e sistemas de informações geográficas, que contribuiu para os resultados do trimestre.</p>
<p>No segundo trimestre mais uma compra foi realizada no Brasil: a Elucid, líder nacional provedora de soluções para companhias de distribuição, transmissão e geração de energia, saneamento e gás. As aquisições fazem parte do plano de investimento de US$ 500 milhões da Sonda para o triênio de 2010 a 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/sonda-it-fatura-us315-milhoes-no-primeiro-trimestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel celebra seu 25º aniversário no Brasil</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/intel-celebra-seu-25%c2%ba-aniversario-no-brasil/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/intel-celebra-seu-25%c2%ba-aniversario-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8711</guid>
		<description><![CDATA[No ano em que completa seu 25° aniversário no Brasil, a Intel anuncia sua iniciativa “25 anos em 5”, que prevê a aceleração das atividades e dos investimentos da empresa... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/17/2012/intel-celebra-seu-25%c2%ba-aniversario-no-brasil/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/image001.png"><img class="alignright size-medium wp-image-8712" title="image001" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/image001-300x225.png" alt="" width="270" height="203" /></a>No ano em que completa seu 25° aniversário no Brasil, a Intel anuncia sua iniciativa “25 anos em 5”, que prevê a aceleração das atividades e dos investimentos da empresa no país nos próximos cinco anos. Para a Intel, a consolidação do Brasil como o terceiro maior mercado de PCs do mundo é apenas o começo de um grande salto que o mercado deve realizar em poucos anos. O plano estratégico da Intel para o Brasil busca acelerar a atuação da companhia junto da cadeia de valor de TI e também a execução de projetos estratégicos de relevância nacional, com foco nas experiências dos consumidores.</p>
<p>“Nos últimos vinte e cinco anos, a Intel colaborou continuamente para o desenvolvimento do ecossistema para a produção e distribuição de computadores no Brasil, que hoje inclui centenas de parceiros”, explicou Fernando Martins, Presidente e Gerente Geral da Intel Brasil. “Inovação local depende de investimentos em capacitação e auxílio a empreendedores. Esse será um foco da atuação da Intel no Brasil nos próximos cinco anos. Ao fomentar a inovação brasileira, além de gerar boas oportunidades de negócio, a Intel está contribuindo para a sustentabilidade do crescimento da economia nacional.”</p>
<p>Em seus primeiro quarto de século no Brasil, a Intel assumiu o papel ativo de contribuir, por meio do desenvolvimento tecnológico e da inovação, para o fortalecimento do futuro digital do país. Um dos pontos que marca o trabalho que a Intel desenvolveu durante todos esses anos é um expressivo aumento na velocidade com que novas tecnologias chegam ao país. No ano em que a Intel abriu seu escritório local, por exemplo, as inovações tecnológicas lançadas no exterior demoravam meses, às vezes anos, para chegar ao Brasil. Atualmente, os grandes lançamentos internacionais chegam ao país quase que simultaneamente ao mercado mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/intel-celebra-seu-25%c2%ba-aniversario-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata apresenta soluções para TI &amp; Varejo em evento em São Paulo</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/teradata-apresenta-solucoes-para-ti-varejo-em-evento-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/teradata-apresenta-solucoes-para-ti-varejo-em-evento-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8708</guid>
		<description><![CDATA[A grande maioria do mercado de TI ainda não estabeleceram uma estratégia e planos de execução para aproveitar essa oportunidade como vantagem competitiva. Pensando em demonstrar a melhor oferta para... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/17/2012/teradata-apresenta-solucoes-para-ti-varejo-em-evento-em-sao-paulo/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/solucoes.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8709" title="solucoes" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/solucoes-300x270.jpg" alt="" width="240" height="216" /></a>A grande maioria do mercado de TI ainda não estabeleceram uma estratégia e planos de execução para aproveitar essa oportunidade como vantagem competitiva. Pensando em demonstrar a melhor oferta para o processamento de grandes volumes de dados vindos de vários canais de comercialização que a Teradata participa do Congresso e Exposição TI&amp;Varejo, que acontece em São Paulo entre 16 e 17 de maio.</p>
<p>O evento, que será realizado na Fecomércio, é promovido pela Conteúdo Editorial e é o primeiro focado nas soluções de TI para o setor. Com a presença de usuários, especialistas e fornecedores de tecnologia no varejo, tem como objetivo fomentar uma ampla discussão em torno dos desafios de negócios e as tendências aplicadas ao cenário empresarial.</p>
<p>A Teradata fará parte dessa discussão ao participar do painel &#8220;O desafio de ser multicanal, omnichannel e one to one&#8221;, que será realizado no hoje. Américo de Paula, diretor de Indústria para a América Latina da Teradata, vai falar sobre como o varejo pode unir o físico ao virtual utilizando com eficácia soluções de inteligência e análise. Mediado por Graça Sermoud, diretora editorial das revistas Decision Report e Risk Report, a palestra terá transmissão ao vivo pela TV Decision.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/teradata-apresenta-solucoes-para-ti-varejo-em-evento-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de nuvem pública HP Cloud Services está disponível em versão beta</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/oferta-de-nuvem-publica-hp-cloud-services-esta-disponivel-em-versao-beta/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/oferta-de-nuvem-publica-hp-cloud-services-esta-disponivel-em-versao-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8703</guid>
		<description><![CDATA[A HP tornou seu primeiro serviço de nuvem pública disponível em caráter beta público. Baseado no portfólio de Nuvem Convergente da companhia, o HP Cloud Services oferece uma infraestrutura de... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/17/2012/oferta-de-nuvem-publica-hp-cloud-services-esta-disponivel-em-versao-beta/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/hp-logo-291x300-300x197.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-8704" title="hp-logo-291x300-300x197" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/hp-logo-291x300-300x197.jpg" alt="" width="210" height="138" /></a>A HP tornou seu primeiro serviço de nuvem pública disponível em caráter beta público. Baseado no portfólio de Nuvem Convergente da companhia, o HP Cloud Services oferece uma infraestrutura de nuvem pública baseada em código aberto, com recursos orientados aos negócios que permite aos desenvolvedores, fornecedores de softwares independentes (ISVs) e empresas de todos os portes criar a próxima geração de aplicativos de web.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Os primeiros serviços beta da HP, HP Cloud Compute, HP Cloud Object Storage e HP Cloud Content Delivery Network, estão disponíveis publicamente desde 10 de maio. O HP Cloud Services oferece uma infraestrutura de nuvem pública, serviços de plataforma e soluções de nuvem integrados. Projetado com a tecnologia OpenStack, arquitetura baseada em padrões abertos e que garante que os clientes não fiquem presos a um único fornecedor, a oferta traz melhor produtividade ao desenvolvedor, um conjunto completo de ferramentas fáceis de usar para codificação em menor tempo, além de oferecer acesso a um ambiente de parceria rico e suporte personalizado aos clientes.</p>
<p>&#8220;A prioridade é projetar os aplicativos para a economia de nuvem – não importa se você seja um desenvolvedor independente, ISV ou o CIO de uma importante organização”, acredita Zorawar ‘Biri’ Singh’, vice-presidente sênior e gerente geral de Serviços de Nuvem da HP. “Nós vamos continuar a criar, integrar e implantar recursos para os desenvolvedores para garantir suporte a uma nuvem que permita aos nossos clientes e parceiros executar e operar serviços de web em escala global”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/oferta-de-nuvem-publica-hp-cloud-services-esta-disponivel-em-versao-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está na hora de colocar a sua empresa nas nuvens?</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/esta-na-hora-de-colocar-a-sua-empresa-nas-nuvens/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/esta-na-hora-de-colocar-a-sua-empresa-nas-nuvens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8700</guid>
		<description><![CDATA[*Por Alexandre Otto Dürr Aclamado por todos por ser a mais nova fonte de diminuição de custos em uma empresa e permitir que trabalhos sejam realizados a distância, as soluções... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/17/2012/esta-na-hora-de-colocar-a-sua-empresa-nas-nuvens/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/CloudComputing.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8701" title="CloudComputing" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/CloudComputing-300x208.jpg" alt="" width="240" height="166" /></a>*Por Alexandre Otto Dürr </em></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Aclamado por todos por ser a mais nova fonte de diminuição de custos em uma empresa e permitir que trabalhos sejam realizados a distância, as soluções de Cloud Computing já são utilizadas por 81% das companhias, segundo estudo realizado pela consultoria francesa Capgemini. Mas antes de migrar os dados para um servidor remoto, é importante conhecer a fundo aspectos como segurança e custos da operação.</p>
<p>A vantagem de investir em cloud começa com os custos, que são muito menores do que a implantação e manutenção de uma estrutura de Data Center. No Cloud Computing, não existe investimento direto em equipe técnica e em infraestrutura. Para ilustrar melhor, uma empresa que possui 300 funcionários e investe em cloud computing, pode obter uma plataforma proprietária de email que consume um investimento inicial de R$ 300 mil. Além disso, um fator relevante para os negócios na utilização do Cloud é que o empreendedor não precisa se preocupar com a gestão da tecnologia, o que permite que fique muito mais focado na administração do negócio.</p>
<p>Com relação à segurança, o Cloud possui ferramentas para lidar com inúmeros níveis de seguranças. As mais eficientes são baseadas na utilização de criptografia, caso em que apenas o cliente que contrata o serviço recebe uma chave para desbloquear o código, gerando mais segurança. Nem mesmo a empresa que hospeda os dados tem acesso a esse conteúdo, mesmo realizando todo o serviço de armazenamento e manutenção dos dados hospedados.</p>
<p>Mesmo com o conhecimento geral de que a internet no Brasil ainda deixa a desejar com relação à velocidade e estabilidade de conexão, o sistema de cloud ainda exibe algumas vantagens, já que para acesso a dados mais simples, como e-mails, planilhas e documentos de texto, empresas como Google e Microsoft oferecem opções de navegação off line em suas soluções de nuvens. No entanto, como dica de suma importância, é sempre bom contar com os serviços de pelo menos dois provedores de internet. Outro ponto de destaque é procurar uma empresa que apresente um Data Center localizado o mais próximo possível de sua base, pois grandes distâncias podem gerar um grande “delay” (atraso) na transmissão dos dados.</p>
<p>Porém, o fator mais importante para quem quer investir em Cloud Computing é buscar referências, observar certificados e conferir pessoalmente condições de infraestrutura e atendimento. Só possuindo conhecimento profundo desses detalhes de perto é que as companhias terão condições de trabalhar à distância com segurança.</p>
<p>Agora é hora de fazer uma séria pergunta: Está na hora de colocar a sua empresa nas nuvens? Facilidade, praticidade e redução de custos são os benefícios mais reais em um dos conceitos mais abordados atualmente no campo da tecnologia da informação.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Alexandre Otto é CEO da integradora de serviços e soluções em Tecnologia da Informação e Telecomunicações</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/esta-na-hora-de-colocar-a-sua-empresa-nas-nuvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA apresenta primeira GPU virtualizada</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/nvidia-apresenta-primeira-gpu-virtualizada/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/nvidia-apresenta-primeira-gpu-virtualizada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[A NVIDIA anunciou a plataforma NVIDIA VGX, que permite aos departamentos de TI distribuírem um desktop virtualizado com os gráficos e a performance de computação de GPU de um PC... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/17/2012/nvidia-apresenta-primeira-gpu-virtualizada/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/nv-vgx-large.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8698" title="nv-vgx-large" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/nv-vgx-large-300x271.jpg" alt="" width="240" height="217" /></a>A NVIDIA anunciou a plataforma NVIDIA VGX, que permite aos departamentos de TI distribuírem um desktop virtualizado com os gráficos e a performance de computação de GPU de um PC ou estação de trabalho a funcionários usando qualquer dispositivo conectado. Com a plataforma NVIDIA VGX no centro de dados, os funcionários podem acessar um verdadeiro PC para a nuvem a partir de qualquer dispositivo – thin client, laptop, tablet ou smartphone.</p>
<p>A plataforma permite que profissionais do conhecimento acessem por um desktop acelerado por GPU similar a um PC local tradicional. As opções de capacidade de gerenciamento da plataforma e os recursos de monitor remoto de latência ultrabaixa ampliam essa conveniência àqueles que usam ferramentas de simulação e de design 3D, que antes eram muito intensas para um desktop virtualizado.</p>
<p>Integrar a plataforma VGX na rede corporativa também permite que os departamentos de TI corporativos resolvam os desafios complexos do “BYOD” (bring your own device), que nada mais é que os funcionários levarem seus próprios dispositivos de computação para o trabalho. A plataforma fornece um desktop remoto a esses dispositivos, fornecendo aos usuários o mesmo acesso que eles têm em seu terminal desktop. Ao mesmo tempo, ela ajuda a reduzir o gasto total com a TI, melhorar a segurança de dados e minimizar a complexidade do centro de dados.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docmanagement.com.br/05/17/2012/nvidia-apresenta-primeira-gpu-virtualizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro da informação e as novas tendências encerram o evento de Brasília</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/16/2012/o-futuro-da-informacao-e-as-novas-tendencias-encerram-o-evento-de-brasilia/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/16/2012/o-futuro-da-informacao-e-as-novas-tendencias-encerram-o-evento-de-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ECMSHOW]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8687</guid>
		<description><![CDATA[A parte da tarde, do ECM Show Brasília foi marcada pela  palestra Documentos públicos e o Cloud computing foi o tema da apresentação do Diretor Adjunto do Prodesem,  Pedro Enéas... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/16/2012/o-futuro-da-informacao-e-as-novas-tendencias-encerram-o-evento-de-brasilia/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/7210753062_5f8514268d.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8688" title="7210753062_5f8514268d" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/7210753062_5f8514268d-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A parte da tarde, do ECM Show Brasília foi marcada pela  palestra Documentos públicos e o Cloud computing foi o tema da apresentação do Diretor Adjunto do Prodesem,  Pedro Enéas Mascarenhas.  A participação mais efetiva da sociedade no processo de transparência das informações públicas demanda às áreas de Tecnologia da Informação – TI &#8211; outra forma de prover seus serviços. O mercado aponta para um novo modelo de atuação da TI: Cloud Computing. A Cloud Computing se propõe garantir um alinhamento dos processos de trabalho das empresas aos serviços ofertados pelas áreas de TI. A palestra apresentará os conceitos e os desafios para que a utilização da Cloud Computing possa ser considerada alternativa eficaz de prover informações públicas de forma segura.</p>
<p>Seguindo a agenda houve a apresentação sobre Distribuição de relatórios: Case apresentado Luis Santos – Vice Presidente Regional de Vendas da ASG do Brasil. Durante sua exposição o executivo mostrou por meio de cases de clientes como a gestão de impressão, indexação, arquivamento e distribuição via Web já são uma realidade tanto para as corporações quanto para uso dos servidores públicos na várias esferas de governo.</p>
<p>Finalizando o encontro a Mesa Redonda, comandada por Sérgio Falcão, responsável pelo núcleo de Planejamento Estratégico da Assessoria de Projetos e Gestão da Câmara dos Deputados e seus convidados especiais Carlos Leonardo Pires do STJ e do especialista e consultor Wilton Tamane, discutiu com o público presente  Porque é importante manter os gestores públicos alinhados com as novas tecnologias de gestão da informação Com o surgimentos de várias tecnologias no mercado global a necessidade dos gestores estarem alinhados e passarem a integrar as novidades é grande além do desenvolvimento de aplicativos para estes novos meios para o uso dos gestores na administração pública.</p>
<p>O ECM SHOW Brasília, mais uma vez, reuniu especialistas e cases de sucesso que foram apresentados a um público altamente especializado que durante mais de 16 horas de congresso puderam  aprender e compartilhar conhecimentos estratégicos dentro do universo da gestão da informação.</p>
<p>A exposição paralela de produtos e soluções sobre gestão da informação reuniu as mais modernas soluções do mercado nacional e internacional com uma ampla oferta de produtos e recebeu um público visitante altamente qualificado, com poder decisivo.</p>
<p><object width="400" height="300">
<param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fsusanaeditoraguia%2Fsets%2F72157629724111394%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fsusanaeditoraguia%2Fsets%2F72157629724111394%2F&amp;set_id=72157629724111394&amp;jump_to=" />
<param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" />
<param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fsusanaeditoraguia%2Fsets%2F72157629724111394%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fsusanaeditoraguia%2Fsets%2F72157629724111394%2F&amp;set_id=72157629724111394&amp;jump_to=" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docmanagement.com.br/05/16/2012/o-futuro-da-informacao-e-as-novas-tendencias-encerram-o-evento-de-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo dia do ECM Show Brasília atende as expectativas do público</title>
		<link>http://docmanagement.com.br/05/16/2012/segundo-dia-do-ecm-show-brasilia-atende-as-expectativas-do-publico/</link>
		<comments>http://docmanagement.com.br/05/16/2012/segundo-dia-do-ecm-show-brasilia-atende-as-expectativas-do-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Show]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ECM SHOW]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docmanagement.com.br/?p=8678</guid>
		<description><![CDATA[ECM Show Brasília já pode ser considerado  um evento regional de sucesso. O encontro que está ocorrendo no Distritio Fedral no espaço de eventos Brasil 21 reuniu cerca de 600... <span class="meta-more"><a href="http://docmanagement.com.br/05/16/2012/segundo-dia-do-ecm-show-brasilia-atende-as-expectativas-do-publico/">Leia Mais &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/7209543366_88f4ce70bb.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8680" title="7209543366_88f4ce70bb" src="http://docmanagement.com.br/wp-content/uploads/2012/05/7209543366_88f4ce70bb-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>ECM Show Brasília já pode ser considerado  um evento regional de sucesso. O encontro que está ocorrendo no Distritio Fedral no espaço de eventos Brasil 21 reuniu cerca de 600 profissionais  do setor de gestão da informação ligados ao governo e suas esferas de atuação. O segundo dia do encontro começou com a apresentação do expert na área de Imaging e Capture, Wilton Tamane, e falou sobre Captura transacional : Como utilizar a estratégia de digitalização para otimizar os processos de trabalho. Em sua exposição Tamane enfocou a importância que a implantação de tecnologias Gerenciamento de Documentos e Conteúdos, deve considerar e a interdependência de três grandes pilares presentes em todas as organizações de qualquer porte ou segmento: Informação, Processo e Tecnologia.</p>
<p>A utilização de uma estratégia de digitalização para otimizar os processos de negócios não foge a esta regra. Esta palestra mostrou de forma direta como a digitalização ao ser integrada aos processos de negócio, que  pode gerar maior eficiência, segurança e produtividade.  A escolha correta do momento da digitalização bem como a extração de dados e informações integrada com a aplicação de regras de negócios deve ser consideradas para que projetos que envolvam a digitalização de documentos obtenham os resultados esperados e sejam implementados com sucesso.</p>
<p>Osmar Rodrigues de Souza do STJ, falou na segunda palestra do dia sobre Tecnologia móvel e a sua função social. A tecnologia deve ter função social, e o advento do processo eletrônico é uma prova disso. No ano de 2009 o Superior Tribunal de Justiça implantou o processo eletrônico por meio do projeto STJ na Era Virtual, e atualmente com mais de 650.000 processos judiciais virtualizados os benefícios da informatização, como celeridade, acessibilidade e efetividade se concretizam no cumprimento da missão do STJ como tribunal da cidadania.<br />
A tecnologia móvel potencializa ainda mais a aproximação entre o governo e a sociedade. Segundo levantamento da Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações) os acessos à banda larga móvel no país saltaram de 23,6 milhões de conexões para 47,2 milhões nos últimos doze meses. A expansão dos dispositivos móveis propicia o cidadão a exercer um de seus direitos básicos &#8211; o acesso à justiça.<br />
O STJ propôs o desenvolvimento de uma plataforma de convergência tecnológica em que seus sistemas são desenvolvidos com  a visão de mobilidade, de forma a viabilizar soluções nas diferentes tecnologias como Android e IOS. É informação em qualquer momento em qualquer lugar</p>
<p>Marco Messuca  da Panassonic  mostrou o case sobre  Digitalização. Em sua fala , o executivo mostrou como a  digitalização tem sido uma ferramenta fundamental no trato de informações não estruturadas armazenadas em documentos em papel. Para que os projetos que contemplem o uso desta tecnologia resultem em sucesso, algumas premissas e cuidados devem ser considerados.<br />
