[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_code _builder_version="4.3.2"]
| Valores para Associados ABEINFO - Válidos até 31 de Dezembro de 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Categoria | Anuidade | |
| FORNECEDORES | Empresa acima de 100 funcionários | 12 parcelas de R$900,00 ou R$9.000,00 à vista | |
| Empresa até 100 funcionários | 12 parcelas de R$650,00 ou R$6.500,00 à vista | ||
| ME - Micro Empresa | 12 parcelas de R$450,00 ou R$4.500,00 à vista | ||
| MI - Micro Empreendedor Individual | 12 parcelas de R$200,00 ou R$2.000,00 à vista | ||
| USUÁRIOS | Corporativo | 12 parcelas de R$150,00 ou R$1.500,00 à vista | A |
| Pessoa Física | 3 parcelas de R$100,00 | B | |
| Estudantes | 3 parcelas de R$50,00 | C | |
| Valores em Reais | |||
[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" disabled_on="on|on|on" _builder_version="3.22" disabled="on"][et_pb_row column_structure="1_4,1_4,1_4,1_4" _builder_version="3.25"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_code admin_label="Código +100"]
[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_code admin_label="Código até 100"]
[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_code admin_label="Código micro"]
[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_code admin_label="Código individual"]
[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]